Sur ce tableau, vous pouvez voir une comparaison approximative entre les niveau de soins données par les différents niveaux d'intervenants canadiens et américains.
| FORMATION CANADA- | HEURES | DURÉE | Niveau de soins | Notes | FORMATION ETATS-UNIS | HEURES | DURÉE | Niveau de soins | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | EMT-Basic | 110-120 | 1 mois TC/4 mois TP | De base | Aucun médicaments |
| Paramédic soins primaire (1) | 1600 | 12-24 mois | De base | Donne 5 médicaments sous protocole | EMT-Intermediate | 250 | 4 mois TP | Actes avancés | Aucun médicaments |
| - | - | - | - | - | EMT-Critical Care | 160 | 4 mois | Soins avancés | Médicaments sur contrôle médical direct |
| Paramédic Soins Avancés (2) | 600 | 6-8 mois | Soins avancés | Médicaments sous protocoles | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | EMT-Paramedic (3) | 800-2000 | 12 mois | Soins avancés | Médicaments sous protocoles |
| Paramédic Soins Critiques (4) | 600 | 6 mois | Soins avancés | Surtout transferts critiques | CCEMT-P | 120 | 3 semaines | Soins avancés | Surtout transferts critiques |
(1) Les techniciens ambulanciers du Québec sont présentement à présentement (Mars 2003) en processus de mise à jour pour que le niveau de soins qu'ils prodiguent soit du niveau du Paramédic en Soins Primaires. Ceci devrait être complèté d'içi 3 ans.
(2) Un programme de formation pour le Paramédic de Soins Avancés est présentement en voie d'implantation à Montréal, en vertu d'un projet d'étude sur les soins avancés en préhospitalier.
(3) Il faut prendre note que le niveau de soins et de formations des paramédics américains divergent beaucoup d'un Etat à l'autre, et sont fortement influencés par les directeurs médicaux locaux. Dépendant du programme de formation américain, la Nouvelle-Ecosse donne l'équivalence de Paramédic de Soins Critiques.
(4) Le niveau de Paramédic de Soins Critiques est présentement à l'étude au Québec, et pourrait voir le jour d'içi 2006. Mise à jour le 11 Mars 2003